| วันที่แข่ง | เวลาแข่ง | กลุ่ม | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ช่องทีวี | ||
| 11 มิถุนายน 2553 | 20:30 | A | South Africa | Mexico | |||
| 11 มิถุนายน 2553 | 1:00 | A | Urugua | France | |||
| 12 มิถุนายน 2553 | 20:30 | B | Argen | Nigeria | |||
| 12 มิถุนายน 2553 | 18:00 | B | Korea | Greece | |||
| 12 มิถุนายน 2553 | 1:00 | C | England | USA | |||
| 13 มิถุนายน 2553 | 18:00 | C | Algeria | Slovenia | |||
| 13 มิถุนายน 2553 | 1:00 | D | Germany | Australia | |||
| 13 มิถุนายน 2553 | 20:30 | D | Serbia | Ghana | |||
| 14 มิถุนายน 2553 | 18:00 | E | Netherlands | Denmark | |||
| 14 มิถุนายน 2553 | 20:30 | E | Japan | Cameroon | |||
| 14 มิถุนายน 2553 | 1:00 | F | Italy | Paraguay | |||
| 15 มิถุนายน 2553 | 18:00 | F | New Zealand | Slovakia | |||
| 15 มิถุนายน 2553 | 20:30 | G | Côte d’Ivoire | Portugal | |||
| 15 มิถุนายน 2553 | 1:00 | G | Brazil | Korea DPR | |||
| 16 มิถุนายน 2553 | 18:00 | H | Honduras | Chile | |||
| 16 มิถุนายน 2553 | 20:30 | H | Spain | Switzerland | |||
| 16 มิถุนายน 2553 | 1:00 | A | South Africa | Uruguay | |||
| 17 มิถุนายน 2553 | 1:00 | A | France | Mexico | |||
| 17 มิถุนายน 2553 | 20:30 | B | Greece | Nigeria | |||
| 17 มิถุนายน 2553 | 18:00 | B | Argentina | Korea | |||
| 18 มิถุนายน 2553 | 18:00 | D | Germany | Serbia | |||
| 18 มิถุนายน 2553 | 20:30 | C | Slovenia | USA | |||
| 18 มิถุนายน 2553 | 1:00 | C | England | Algeria | |||
| 19 มิถุนายน 2553 | 20:30 | D | Ghana | Australia | |||
| 19 มิถุนายน 2553 | 18:00 | E | Netherlands | Japan | |||
| 19 มิถุนายน 2553 | 1:00 | E | Cameroon | Denmark | |||
| 20 มิถุนายน 2553 | 18:00 | F | Slovakia | Paraguay | |||
| 20 มิถุนายน 2553 | 20:30 | F | Italy | New Zealand | |||
| 20 มิถุนายน 2553 | 1:00 | G | Brazil | Côte d’Ivoire | |||
| 21 มิถุนายน 2553 | 18:00 | G | Portugal | Korea DPR | |||
| 21 มิถุนายน 2553 | 20:30 | H | Chile | Switzerland | |||
| 21 มิถุนายน 2553 | 1:00 | H | Spain | Honduras | |||
| 22 มิถุนายน 2553 | 20:30 | A | Mexico | Uruguay | |||
| 22 มิถุนายน 2553 | 20:30 | A | France | South Africa | |||
| 22 มิถุนายน 2553 | 1:00 | B | Nigeria | Korea | |||
| 22 มิถุนายน 2553 | 1:00 | B | Greece | Argentina | |||
| 23 มิถุนายน 2553 | 20:30 | C | Slovenia | England | |||
| 23 มิถุนายน 2553 | 20:30 | C | USA | Algeria | |||
| 23 มิถุนายน 2553 | 1:00 | D | Ghana | Germany | |||
| 23 มิถุนายน 2553 | 1:00 | D | Australia | Serbia | |||
| 24 มิถุนายน 2553 | 20:30 | F | Slovakia | Italy | |||
| 24 มิถุนายน 2553 | 20:30 | F | Paraguay | New Zealand | |||
| 24 มิถุนายน 2553 | 1:00 | E | Denmark | Japan | |||
| 24 มิถุนายน 2553 | 1:00 | E | Cameroon | Netherlands | |||
| 25 มิถุนายน 2553 | 20:30 | G | Portugal | Brazil | |||
| 25 มิถุนายน 2553 | 20:30 | G | Korea DPR | Côte d’Ivoire | |||
| 25 มิถุนายน 2553 | 1:00 | H | Chile | Spain | |||
| 25 มิถุนายน 2553 | 1:00 | H | Switzerland | Honduras | |||
เข้าไปพูดคุยเรื่อง ฟุตบอลโลก 2010 ได้ที่กระทู้ >>> http://www.tekkenthailandz.com/board/index.php/topic,1318.0.html